Messages | Karma: + | Karma: - |
---|---|---|
5190 | +1063 | -3 |
Temps total passé en ligne: | 27 jours, 13 heures et 22minutes. |
Total des messages: | 5190 messages |
Total des sujets commencés: | 39 Sujets |
Nombre de sondages créés: | 0 sondages |
Nombre de votants: | 2 votes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Heure de la journée |
Popularité des sections par messages |
Popularité des sections par activité |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|